ДТП із постраждалими
13 316−3,1% до такого самого періоду 2025 рокуСтатистика ДТП в Україні
де стаються аварії, що їм передує та які правила варто повторити
Загинули люди
1 466−11,8% до такого самого періоду 2025 рокуТравмовані люди
16 790−1,9% до такого самого періоду 2025 рокуЛише ДТП із загиблими та/або травмованими. Не всі зареєстровані аварії. Як читати ці дані
01 / РЕГІОНИ
Дорожня безпека на мапі
Оберіть область, щоб побачити її показники.
Колір показує кількість, а не ризик поїздки. Шкала змінюється разом із періодом і показником.
Точні значення за регіонами
| Регіон | ДТП | Загинули | Травмовані |
|---|---|---|---|
| АР Крим | — | — | — |
| Вінницька | 346 | 75 | 434 |
| Волинська | 556 | 51 | 717 |
| Дніпропетровська | 1 106 | 121 | 1 363 |
| Донецька * | 110 | 35 | 158 |
| Житомирська | 481 | 59 | 629 |
| Закарпатська | 252 | 41 | 306 |
| Запорізька * | 506 | 49 | 653 |
| Івано-Франківська | 548 | 67 | 732 |
| Київська | 1 080 | 113 | 1 394 |
| Київ | 1 089 | 74 | 1 207 |
| Кіровоградська | 384 | 48 | 469 |
| Луганська * | — | — | — |
| Львівська | 1 341 | 112 | 1 714 |
| Миколаївська | 539 | 79 | 707 |
| Одеська | 1 030 | 105 | 1 246 |
| Полтавська | 559 | 53 | 697 |
| Рівненська | 355 | 52 | 433 |
| Сумська | 439 | 44 | 589 |
| Тернопільська | 367 | 31 | 466 |
| Харківська | 889 | 88 | 1 154 |
| Херсонська * | 111 | 19 | 156 |
| Хмельницька | 371 | 51 | 472 |
| Черкаська | 300 | 46 | 379 |
| Чернігівська | 327 | 26 | 436 |
| Чернівецька | 230 | 27 | 279 |
| Севастополь | — | — | — |
— немає даних; * територія з позначкою про неповне охоплення у джерелі. Нуль означає нуль у звіті.
02 / ПРИЧИНИ → ПРАКТИКА
Що варто повторити водію
Найчастіші причини ДТП із постраждалими. Оберіть причину — відкрийте відповідну тему.
Усі причини та наслідки
| Причина | ДТП | Загинули | Травмовані |
|---|---|---|---|
| ПОРУШЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ | 5 655 | 812 | 7 160 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ЗМІНИ НАПРЯМКУ РУХУ, НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПЕРЕСТРОЮВАННЯМ | 973 | 92 | 1 245 |
| НЕДОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ | 872 | 61 | 1 108 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ | 783 | 42 | 797 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ | 543 | 15 | 743 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ПЕРЕСТРОЮВАННЯ | 513 | 27 | 628 |
| НЕДОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРВАЛУ | 435 | 41 | 508 |
| ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ПРІОРИТЕТУ ПРИ ПРОЇЗДІ ПЕРЕХРЕСТЯ | 359 | 20 | 505 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ПОЧАТКУ РУХУ | 354 | 21 | 393 |
| НЕНАДАННЯ ПЕРЕВАГИ В РУСІ ПРИ ВИЇЗДІ НА ДОРОГУ З ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ | 339 | 12 | 467 |
| ПЕРЕХІД ПІШОХОДІВ У НЕВСТАНОВЛЕНОМУ МІСЦІ | 330 | 78 | 267 |
| ВИЇЗД НА СМУГУ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ, НЕ ПОВЯЗАНЕ З ОБГОНОМ | 312 | 75 | 588 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ | 311 | 11 | 438 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІД ЧАС РУХУ ЗАДНІМ ХОДОМ | 280 | 25 | 273 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБГОНУ | 271 | 49 | 475 |
| КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ | 261 | 20 | 340 |
| ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЯ НА ЗАБОРОННИЙ СИГНАЛ СВІТЛОФОРА ЧИ ЖЕСТ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА | 197 | 5 | 292 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ РЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ | 177 | 10 | 181 |
| НЕОЧІКУВАНИЙ ВИХІД НА ПРОЇЗНУ ЧАСТИНУ | 106 | 19 | 91 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ | 42 | 3 | 41 |
| ПОРУШЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРОМ | 40 | 0 | 41 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЗУПИНКИ І СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ | 34 | 2 | 33 |
| ПЕРЕВТОМА, СОН ЗА КЕРМОМ | 30 | 5 | 57 |
| НЕВИКОНАННЯ ПІШОХОДАМИ ВИМОГ СИГНАЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ | 29 | 2 | 28 |
| КЕРУВАННЯ НЕСПРАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ | 23 | 1 | 28 |
| ПОРУШЕННЯ ПДР ПІШОХОДАМИ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ | 14 | 1 | 13 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ | 12 | 7 | 14 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ПРОЇЗДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ СПЕЦСИГНАЛАМИ | 4 | 0 | 4 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | 3 | 0 | 3 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ | 3 | 0 | 4 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БУКСИРУВАННЯ | 3 | 1 | 2 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | 3 | 5 | 6 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ АВТОДОРІГ ТА ВУЛИЦЬ | 3 | 4 | 15 |
| ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА ВЕЛИКОВАГОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | 1 | 0 | 1 |
| ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПДР ПОГОНИЧЕМ ТВАРИН | 1 | 0 | 1 |
03 / ЧАС
Коли стаються ДТП
Кількість пригод із постраждалими, а не оцінка небезпеки окремої поїздки.
Години доби
Найбільше: 17:00–17:59
За кожною годиною
| Час | ДТП |
|---|---|
| 00:00–00:59 | 240 |
| 01:00–01:59 | 150 |
| 02:00–02:59 | 101 |
| 03:00–03:59 | 83 |
| 04:00–04:59 | 72 |
| 05:00–05:59 | 133 |
| 06:00–06:59 | 229 |
| 07:00–07:59 | 437 |
| 08:00–08:59 | 609 |
| 09:00–09:59 | 602 |
| 10:00–10:59 | 645 |
| 11:00–11:59 | 696 |
| 12:00–12:59 | 741 |
| 13:00–13:59 | 765 |
| 14:00–14:59 | 767 |
| 15:00–15:59 | 812 |
| 16:00–16:59 | 834 |
| 17:00–17:59 | 1 036 |
| 18:00–18:59 | 979 |
| 19:00–19:59 | 932 |
| 20:00–20:59 | 759 |
| 21:00–21:59 | 686 |
| 22:00–22:59 | 568 |
| 23:00–23:59 | 440 |
Дні тижня
Найбільше: П’ятниця
- Понеділок
- 1 875
- Вівторок
- 1 802
- Середа
- 1 783
- Четвер
- 1 803
- П’ятниця
- 2 038
- Субота
- 1 978
- Неділя
- 2 037
04 / ДИНАМІКА
Як змінюється підсумок року
ДТП із постраждалими, накопичено з 1 січня до кінця кожного звітного місяця.
Значення та особливості порівняння
Кожна точка — підсумок з початку року з відповідного звіту, а не кількість за окремий місяць. Джерело може уточнювати попередні дані. Для порівняння використано попередній рік саме з того самого звіту.
| До кінця місяця | Обраний рік | Попередній рік |
|---|---|---|
| Січень | 1 416 | 1 657 |
| Лютий | 2 652 | 3 092 |
| Березень | 4 147 | 4 825 |
| Квітень | 5 947 | 6 736 |
| Травень | 8 256 | 8 865 |
| Червень | 10 748 | 11 194 |
| Липень | 13 316 | 13 738 |
рейтинг коментатора